• 5, rue Jeanne D'Arc - 94160 Saint-Mandé
  • Ouvert tous les jours

Tarifs

Découvrez nos tarifs en pose de rideaux métalliques et volets roulant à Paris et en Ile-de-France.

Rideaux Métalliques à tirage direct

Hauteur sous caisson Largeur fini
1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500
1750 517.38 € 557.54 € 589.55 € 644.43 € 690.17 € 758.77€ 841.09 € 882.25 €
2000 548.39 € 594.12 € 649.01 € 694.74 € 758.77 € 818.22 € 891.40 € 932.56 €
2250 580.40 € 626.14 € 690.17 € 740.48 € 809.08 € 868.53 € 941.71 € 987.44 €
2500 607.85 € 653.58 € 735.90 € 786.21 € 868.53 € 914.27 € 1001.16 € 1046.90 €
2750 644.43 € 690.17 € 790.78 € 831.95 € 923.41 € 969.15 € 1046.90 € 1097.21 €
3000 671.87 € 722.18 € 836.52 € 877.68 € 982.87 € 1019.46 € 1101.78 € 1152.09 €
3250 703.89 € 759.20 € 886.83 € 923.41 € 1042.32  € 1069.77 € 1152.09 € 1206.97 €
3500 731.33 € 791.21 € 937.13 € 969.15 € 1097.21 € 1120.07 € 1197.82 € 1271.00 €


Rideaux Métalliques à moteur central

Hauteur sous caisson Largeur fini
1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750
1750 955.43 € 992.02 € 1014.44 € 1037.75 € 1060.62 € 1124.65 € 1138.37 € 1165.81 € 1174.96 €
2000 982.87 € 1019.46 € 1042.32 € 1065.19 € 1092.63 € 1156.66 € 1184.10 € 1206.97 € 1284.72 €
2250 1001.16 € 1033.18 € 1056.05 € 1092.63 € 1120.07 € 1184.10 € 1211.54 € 1243.56 € 1371.61 €
2500 1019.46 € 1056.05 € 1092.63 € 1115.50 € 1147.51 € 1216.12 € 1257.28 € 1275.57 € 1412.78 €
2750 1069.77 € 1110.93 € 1142.94 € 1179.53 € 1211.54 € 1243.56 € 1293.87 € 1348.75 € 1458.51 €
3000 1106.35 € 1138.37 € 1174.96 € 1206.97 € 1238.98 € 1275.57 € 1335.03 € 1380.78 € 1504.25 €
3250 1115.53 € 1179.53 € 1217.12 € 1248.13 € 1284.72  € 1307.59 € 1371.61 € 1412.78 € 1572.85 €
3500 1161.23 € 1202.40 € 1238.98 € 1280.15 € 1321.31 € 1335.03 € 1408.20 € 1463.08 € 1604.86 €


Rideaux Métalliques électrique à moteur central

Hauteur sous caisson Largeur fini
4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000
1750 1289.29 € 1399.06 € 1481.38 € 1517.97 € 1554.55 € 1732.92 € 1778.65 € 1815.24 € 1847.26 €
2000 1303.01 € 1449.36 € 1549.36 € 1568.27 € 1604.86 € 1815.24 € 1847.26 € 1879.27 € 1915.86 €
2250 1399.06 € 1485.95 € 1600.29 € 1623.16 € 1664.32 € 1875.12 € 1911.28 € 1938.30 € 1984.46 €
2500 1412.78 € 1545.41 € 1650.60 € 1678.04 € 1719.20 € 1938.72 € 1970.74 € 2016.47 € 2053.06 €
2750 1490.52 € 1595.71 € 1700.90 € 1728.35 € 1774.08 € 2126.24 € 2158.25 € 2199.41 € 2246.67 €
3000 1536.26 € 1641.45 € 1751.21 € 1783.23 € 1828.96 € 2185.69 € 2199.41 € 2268.01 € 2313.75 €
3250 1591.14 € 1691.76 € 1801.52 € 1833.54 € 1870.12  € 2245.15  € 2286.31 € 2350.34 € 2387.35 €
3500 1646.02 € 1742.07 € 1851.83 € 1888.42 € 1915.86 € 2478.39 € 2533.28 € 2583.58 € 2633.89 €


Axe de rideau compense tirage manuel

Hauteur sous caisson Largeur fini
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2000 1085.01 € 1101.02 € 1117.79 € 1269.47 € 1649.07 € 1668.13€ 1928.29 € 1945.59 €
2500 1094.92 € 1111.69 € 1274.05 € 1646.02 € 1720.72 € 1914.33 € 1956.26 €  
3000 1106.35 € 1271.00 € 1287.77 € 1667.37 € 1921.96 € 1960.83 € 1994.03 €  
3500 1256.52 € 1285.48 € 1311.40 € 1693.28 € 1960.07 € 1998.18 €    
4000 1275.57 € 1305.30 € 1687.95 € 1949.06 € 1998.18 € 2202.46 €    
4500 1290.82 € 1333.50 € 1925.00 € 1978.03 € 2181.88 €      
5000 1314.45 € 1350.27 € 1961.59 € 2180.78 € 2210.08  €      
5500 1328.93 € 1608.67 € 2002.75 € 2208.99 €        


Hauteur sous caisson Largeur fini
2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500
2000 395.18 € 435.58 € 441.58 € 562.11 € 621.57 € 640.62€ 996.59 € 1017.93 €
2500 398.99 € 445.49 € 566.68 € 617.75 € 642.15 € 985.92 € 1027.84 € 1069.77 €
3000 403.56 € 563.63 € 580.40 € 639.86 € 985.92 € 1027.84 € 1027.84 € 1069.77 €
3500 549.15 € 578.13 € 603.27 € 665.01 € 1030.13 € 1070.53 € * 1297.15 € * 1521.78 € *
4000 568.21 € 597.94 € 659.68 € 916.55 € 1075.53 € * 1279.81 € * 1517.97 € * 1530.16 € *
4500 583.45 € 626.14 € 887.50 € 1044.61 € 1254.23 € * 1302.25 € *    
5000 607.08 € 642.91 € 934.09 € 1248.13 € * 1282.43  € *      
5500 621.57 € 901.31 € 975.25 € 1277.10 € *   * Tablier trop lourd manuellement.